Referendum abrogativi 12 giugno 2022. Affluenza alle ore 19:00








sezione denominazione iscritti maschi iscritti femmine iscritti totali votanti totali % votanti
1 SEZIONE N.  1 357 368 725 111 15,31
2 SEZIONE N.  2 467 496 963 131 13,6
3 SEZIONE N.  3 392 444 836 124 14,83
4 SEZIONE N.  4 495 488 983 101 10,27
5 SEZIONE N.  5 228 264 492 54 10,98
6 SEZIONE N.  6 349 435 784 88 11,22
7 SEZIONE N.  7 61 67 128 20 15,63
8 SEZIONE N.  8 365 393 758 76 10,03
9 SEZIONE N.  9 445 473 918 99 10,78
10 SEZIONE N. 10 299 329 628 71 11,31
  Totale 3458 3757 7215 875 12,11

 

Tags: